REDSOLAR 435 Wp bifaciális napelem
Monokristályos, bifaciális napelemmodul 435 W névleges teljesítménnyel. 96 félcellás kialakítást és fekete megjelenést kínál, kültéri fotovoltaikus rendszerekhez.
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| STC - maximális teljesítmény (W) | 435 |
|---|---|
| STC - munkaponti feszültség (V) | 28.60 |
| STC - munkaponti áram (A) | 15.21 |
| STC - üresjárási feszültség (V) | 34.54 |
| STC - rövidzárlati áram (A) | 16.05 |
| STC - modulhatásfok | 21.77% |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500VDC |
| Maximális biztosíték névleges áram | 30A |
| A maximális teljesítmény hőmérsékleti együtthatója (Pmax) | -0.30%/℃ |
|---|---|
| Üresjárási feszültség hőmérsékleti együtthatója (Voc) | -0.25%/℃ |
| Rövidzárlati áram hőmérsékleti együtthatója (Isc) | +0.045%/℃ |
| Működési hőmérséklet | -40~+85℃ |
| Kábelek | 4mm²,300mm,(Customizable) |
|---|
| Modulméret | 1762*1134*30mm |
|---|---|
| Napelemcellák száma | 96Cells(2*6*8) |
| Tömeg | 23.9 Kg ±5% |
| Front glass source row 1 | 2.0mm Ultra white AR semi-toughened glass |
| Front glass source row 2 | 2.0mm semi-toughened glass |
| STC - szabványos vizsgálati feltételek | Atmospheric quality Am1.5, Irradiance 1000w/㎡, Cell Temperature 25℃ |
|---|
| Description | G12R-MBB TOPCon Mono Black Bifacial module. 12 years Product warranty. 30 years Linear power warranty. Output power 435-455W. Maximum efficiency 22.8%. Power tolerance 0~+5W. Rectangular cell design. 96 Half Cells. Products with low open circuit voltage, high current design, effectively reduce the system 3%BOS. Strict selection of packaging materials, resistance to PID hot spot anomaly. Mechanical strength meets the conventional component hail test. 5400PA /2400PA snow load, wind load test through IEC61215, IEC61730 and other reliability certification tests. No Boron-oxygen LID (Light Induced Degradation). The n-type module has lower annual attenuation, better photoelectric conversion efficiency and temperature coefficient benefit, bifaciality can reach 80%. |
|---|---|
| Kötődoboz | IP68,3 diodes |
| Statikus terhelés elöl | 5400Pa |
| Statikus terhelés hátul | 2400Pa |
| 40'HQ konténeres szállítás | 36 Pcs/box × 26 box = 936Pcs |
| NMOT | 42±2℃ |
| Modell | 435TR |
Termékleírás
Jellemzők és előnyök
Fő jellemzők A modul TOPCon technológiát és bifaciális felépítést használ.
- 96 félcellás kialakítás
- Fekete kivitel
- Bifaciális működés
Felhasználás
Felhasználás
Fotovoltaikus rendszerekben alkalmazható, ahol a nagyobb teljesítménysűrűség és a kétoldali energiagyűjtés előnyös.
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.