445 W-os monokristályos napelemmodul
445 Wp
Termékkép
1
/ 1
REDSOLAR
REDSOLAR 445 Wp napelem
120 félcellás, monofaciális M10-MBB napelemmodul 445 W névleges teljesítménnyel. A megadott műszaki adatok alapján kültéri használatra és stabil teljesítményre tervezett kivitel.
Napelem teljesítménye (STC)
445 Wp
Maximális teljesítmény (STC)
445 W
Maximális teljesítmény (NOCT)
325 W
Maximális teljesítmény hőfoktényezője (Pmax)
-0.35%/℃
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Specifikáció
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| Maximális teljesítmény (STC) | 445 W |
|---|---|
| Munkaponti feszültség (STC) | 34.10 V |
| Munkaponti áram (STC) | 13.05 A |
| Üresjárási feszültség (STC) | 40.30 V |
| Rövidzárlati áram (STC) | 13.78 A |
| Napelemmodul hatásfok (STC) | 20.6% |
| Maximális teljesítmény (NOCT) | 325 W |
| Munkaponti feszültség (NOCT) | 30.70 V |
| Munkaponti áram (NOCT) | 10.57 A |
| Üresjárási feszültség (NOCT) | 36.50 V |
| Rövidzárlati áram (NOCT) | 11.13 A |
| Maximális teljesítmény hőfoktényezője (Pmax) | -0.35%/℃ |
| Üresjárási feszültség hőfoktényezője (Voc) | -0.28%/℃ |
| Rövidzárlati áram hőfoktényezője (Isc) | +0.048%/℃ |
| Maximális biztosíték névleges áram | 25A |
| Működési hőmérséklet | -40~+85℃ |
|---|
| Csatlakozódoboz | IP68, 1 diodes |
|---|---|
| Kábelek | 4mm², +300mm / -200mm (Customizable) |
| Modulméret | 1909*1133*30mm |
|---|---|
| Napelemcellák száma | 120Cells (2*6*10) |
| Tömeg | 23Kg ±5% |
| Előlapi üveg | 3.2mm, Ultra white AR coated toughened glass |
| Szabványos vizsgálati feltételek | Atmospheric quality Am1.5, Irradiance 1000 w/㎡, Cell Temperature 25℃ |
|---|
| Termékleírás | M10-MBB Mono PV Module. 120 Half Cells. Excellent Power Guarantee. Strict selection of encapsulation materials eliminates PID risk. Withstand outdoor ultraviolet irradiation, high and low temperature changes, stable output efficiency. Better light utilization and current collection ability, effectively improve the power output and reliability. Lower internal current and power to effectively reduce hot-spot heating. Comprehensive product certification: IEC 61215, IEC61730, IEC TS 62804 (PID Resistant), IEC 62716 (Ammonia Corrosion), IEC 61701 (Salt Spray Corrosion), IEC TS 62941 (PV quality Management System), ISO9001:2015 (Quality Management System), ISO14001 (Environmental Management System), OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management System). |
|---|---|
| NOCT feltételek | The irradiance is 800w/㎡, the ambient temperature is 20 degrees, and the wind speed is 1m/s |
| Statikus terhelés elöl | 5400Pa |
| Statikus terhelés hátul | 2400Pa |
| NMOT | 45±2℃ |
| Maximális rendszernyomás | 1500VDC |
| Csomagolás és szállítás | 40'HQ container transport. 36 Pcs/box × 22 box = 792Pcs |
| Modell | 445M |
Termékinformáció
Termékleírás
Jellemzők és előnyök
- M10-MBB Mono PV Module.
- 120 Half Cells.
- Excellent Power Guarantee.
- Strict selection of encapsulation materials eliminates PID risk.
- Withstand outdoor ultraviolet irradiation, high and low temperature changes, stable output efficiency.
- Better light utilization and current collection ability, effectively improve the power output and reliability.
- Lower internal current and power to effectively reduce hot-spot heating.
- Comprehensive product certification: IEC 61215, IEC61730, IEC TS 62804 (PID Resistant), IEC 62716 (Ammonia Corrosion), IEC 61701 (Salt Spray Corrosion), IEC TS 62941 (PV quality Management System), ISO9001:2015 (Quality Management System), ISO14001 (Environmental Management System), OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management System).
Garancia és támogatás
- 12 years Product warranty.
- 25 years Linear power warranty.
Szakértői segítség
Ajánlatot kérek
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.